30.06.2009 को समाप्त तिमाही के लिए केन्द्र सरकार के ऋण पर डेटा - (क्यू 2)

आर्थिक मामलों बजट प्रभाग के वित्त विभाग के मंत्रालय। विशेष आँकड़ा प्रसार मानक [एसडीडीएस] राष्ट्रीय सारांश डेटा पृष्ठ [एनएसडीपी] राजकोषीय क्षेत्र
केन्द्र सरकार के ऋण [सीजीडी]
| एसडीडीएस डेटा श्रेणी और घटक | विवरण के इकाई | ताजा आंकड़ों की अवधि | ताजा आंकड़ों | पिछले डेटा | नवीनतम अवधि के लिए पिछले से प्रतिशत परिवर्तन |
| 1. सार्वजनिक ऋण (2 + 3) | करोड़ रुपये | मार्च / 09-जून / 09 | 2336148.44 | 2284140.41 | 2.28 |
| 2.विदेशी कर्ज | करोड़ रुपये | मार्च / 09-जून / 09 | 257205.48 | 264066.56 | -2.60 |
| 3. आंतरिक ऋण | करोड़ रुपये | मार्च / 09-जून / 09 | 2078942.96 | 2020073.85 | 2.91 |
| 4 अन्य देनदारियां | करोड़ रुपये | मार्च / 09-जून / 09 | 562769.08 | 556748.27 | 1.08 |
| 5. कुल ऋण (1+4) | करोड़ रुपये | मार्च / 09-जून / 09 | 2898917.52 | 2840888.68 | 2.04 |
| गारंटीकृत ऋण | | | | | |
| 1. कुल गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | मार्च / 09-जून / 09 | 121367.83 | 126743.67 | -4.24 |
| II. बकाया गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | मार्च / 09-जून / 09 | 100206.78 | 104392.73 | -4.01 |
| राजकोषीय क्षेत्र |
| एसडीडीएस डेटा श्रेणी और | फुट नोट्स | इकाई | की तारीख | डेटा टिप्पणियों | | अधिक |
| घटक | | विवरण | नवीनतम | नवीनतम | नवीनतम | जानकारी |
| | | | अवलोकन*** | डेटा* | डेटा-1** | |
| केन्द्रीय सरकार के ऋण | | | | | | मेटाडेटा |
| | | | | | | घर |
| एक सार्वजनिक ऋण | | | | | | |
| 1.आंतरिक ऋण | | | | | | |
| (i) बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 1499475.89 | 1337564.88 | |
| (ii) पुनर्भुगतान के पाठ्यक्रम में बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 642.53 | 863.11 | |
| (iii) 91 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 80045.76 | 75594.76 | |
| (iv) 91 दिन टी.बीएस विशेष प्रतिभूतियों में वित्त पोषित | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 0 | 0 | |
| (v) विशेष प्रतिभूति विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 81817.95 | 86817.95 | |
| (vi) अन्य विशेष प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 1489.28 | 1489.28 | |
| (vii) 14 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 72292.16 | 98662.88 | |
| (viii) 182 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 20375.00 | 20175 | |
| (ix)बाजार स्थिरीकरण बिल / बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 23272.78 | 88772.78 | |
| (x) तरीके और अग्रिम मतलब | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 0 | 0 | |
| (xi) 364 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 41995.89 | 45545.89 | |
| (xii) गोल्ड बांड, 1998 | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 0 | 0 | |
| (xiii) मुआवजा और अन्य बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 41732.15 | 47505.43 | |
| (xiv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 22118.6 | 23085.34 | |
| (xv) लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 95388.63 | 95700.21 | |
| (xvi) स्पेशल भारत सरकार धारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश के खिलाफ एनएसएसएफ के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 98296.34 | 98296.34 | |
| कुल-आंतरिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 2078942.96 | 2020073.85 | |
| 2. विदेशी कर्ज # | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 257205.48 | 264066.56 | |
| कुल सार्वजनिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 2336148.44 | 2284140.41 | |
| B.अन्य देनदारियां | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 562769.08 | 556748.27 | |
| 1. राष्ट्रीय लघु बचत फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | -11717.93 | -16258.49 | |
| 2 . राज्य प्रोविडेंट फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 85743.02 | 81030.08 | |
| 3. अन्य खातों | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 357916.98 | 358304.25 | |
| (i) गैर-सरकारी प्रॉविडेंट फंड, आदि का विशेष जमा। | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 113185.01 | 114119.03 | |
| (ii) अन्य वस्तुएं | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 244731.97 | 244185.22 | |
| 4. रिजर्व फंड और जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 130827.01 | 133672.43 | |
| (i) असर ब्याज | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 77772.02 | 78546.18 | |
| (ii) ब्याज असर नहीं | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 53054.99 | 55126.25 | |
| कुल ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 2898917.52 | 2840888.68 | |
| गारंटीकृत ऋण | | | | | | |
| (i) कुल गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 121367.83 | 126743.67 | |
| (ii) बकाया गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2010 | 100206.78 | 104392.73 | |
| नोट्स: * वर्तमान, ** पूर्व, *** ***क्यू 2= दूसरी तिमाही (मार्च-जून, 2009) |
Back to top