
वित्त मत्रांलय । आर्थिक मामलों के विभाग। बजट प्रभाग। विशेष आँकड़ा प्रसार मानक [एस डी डी एस] राष्ट्रीय सारांश डेटा पृष्ठ [एनएसडीपी]
केन्द्र सरकार के ऋण [सीजीडी]
| एसडीडीएस डेटा श्रेणी और घटक | विवरण के यूनिट | ताजा आंकड़ों की अवधि | ताजा आंकड़ों | पिछले डेटा | नवीनतम अवधि के लिए पिछले से प्रतिशत परिवर्तन |
| 1. सार्वजनिक ऋण (2+3) | करोड़ रुपए | अप्रैल / 07-जून / 07 | 1742255.47 | 1695394.18 | 2.76 |
| 2.विदेशी कर्ज | करोड़ रुपए | अप्रैल / 07-जून / 07 | 201141.90 | 201446.3 | -0.15 |
| 3.आंतरिक ऋण | करोड़ रुपए | अप्रैल / 07-जून / 07 | 1541113.57 | 1493947.88 | 3.16 |
| 4 अन्य देनदारियों | करोड़ रुपए | अप्रैल / 07-जून / 07 | 447910.20 | 412860.95 | 8.49 |
| 5.कुल ऋण (1+4) | करोड़ रुपए | अप्रैल / 07-जून / 07 | 2190165.67 | 2108255.13 | 3.89 |
| गारंटीकृत ऋण | |||||
| 1.कुल गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपए | अप्रैल / 07-जून / 07 | 117199.47 | 122494.67 | -4.32 |
| II.बकाया गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपए | अप्रैल / 07-जून / 07 | 109993.94 | 109671.36 | 0.29 |
